Condominium pricing
First Floor
| Unit | Plan | Description | View | Total Sq.Ft. | Deck Sq.Ft. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A1 | 1 BD + Den | NW | 635 | 170 | --SOLD-- |
| 102 | A2 | 1 BD + Den | E | 664 | 180 | $329,000 |
| 103 | C | 2 BD | W | 868 | 165 | $390,000 |
| 104 | B1 | 1 BD | E | 625 | 173 | --SOLD-- |
| 105 | C | 2 BD | W | 868 | 165 | --SOLD-- |
| 106 | B2 | 1 BD + Den | E | 667 | 175 | --SOLD-- |
| 107 | F | 2 BD + Den | SW | 1155 | 239 | --SOLD-- |
| 108 | D | 2 BD + Den | SE | 1282 | 173 | $569,000 |
| 109 | E | 2 BD + Den | SE | 1202 | 342 | --SOLD-- |
Second Floor
| Unit | Plan | Description | View | Total Sq.Ft. | Deck Sq.Ft. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | J | 1 BD + Den | NW | 651 | 120 | $329,000 |
| 202 | G | 2 BD | E | 984 | 156 | --SOLD-- |
| 203 | K | 2 BD | W | 868 | 127 | --SOLD-- |
| 204 | H | 2 BD | E | 980 | 250 | --SOLD-- |
| 205 | K | 2 BD | W | 871 | 127 | --SOLD-- |
| 206 | L | 2 BD + Den | SE | 1282 | 178 | $599,000 |
| 207 | N | 2 BD + Den | SW | 1155 | 196 | --SOLD-- |
| 208 | M | 2 BD + Den | SE | 1204 | 202 | --SOLD-- |
Third Floor
| Unit | Plan | Description | View | Total Sq.Ft. | Deck Sq.Ft. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | J | 1 BD + Den | NW | 651 | 120 | --SOLD-- |
| 302 | G | 2 BD | E | 984 | 156 | --SOLD-- |
| 303 | K | 2 BD | W | 868 | 127 | --SOLD-- |
| 304 | H | 2 BD | E | 980 | 250 | --SOLD-- |
| 305 | K | 2 BD | W | 871 | 127 | $489,000 |
| 306 | L | 2 BD + Den | SE | 1282 | 178 | $619,000 |
| 307 | N | 2 BD + Den | SW | 1155 | 196 | --SOLD-- |
| 308 | M | 2 BD + Den | SE | 1204 | 202 | --SOLD-- |
Fourth Floor
| Unit | Plan | Description | View | Total Sq.Ft. | Deck Sq.Ft. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | J | 1 BD + Den | NW | 651 | 120 | $379,000 |
Price list dated April.15, 2012. Prices may change without notice. Always confirm the price list date.

